Poslat odkaz emailem
ZavřítPoslat dotaz na zboží
ZavřítČtyřkolky
EMU Alltrack 350 Sporty
Rozměry a hmotnosti:
| Délka: | 1760 mm |
| Šířka: | 1110 mm |
| Výška: | 1180 mm |
| Rozvor: | 1230 mm |
| Světlá výška minimální: | 250 mm |
| Výška sedadla: | 830 mm |
| Suchá hmotnost: | 194 kg |
Motor:
| Typ motoru: | Olejem chlazený, 1 válec |
| Maximální výkon(homologovaná verze): | 13 kW / 6500 ot. |
| Maximální výkon(po úpravě): | |
| Točivý moment: | 22,5 Nm / 4000 ot. |
| Vrtání x zdvih: | 83 mm x 64,5 mm |
| Objem motoru: | 348 ccm |
| Chlazení motoru: | olejem |
| Mazání: | olejem |
| Karburátor: | PD36J |
| Zapalování: | Elektrické |
Pohon a podvozek:
| Převodovka: | 1-N-2-3-4-5-6-R, manuál |
| Pohon: | řetěz |
| Pneu přední: / ráfek | AT 21 x 7-10 / 10 x 5,5 |
| Pneu zadní: / ráfek | AT 20 x 10-9 / 9 x 8 |
| Odpružení přední: | nezávislé zavěšená A ramena |
| Odpružení zadní: | kyvná vidlice s centrálním tlumičem |
Brzdový systém:
| Brzdy přední: | hydraulické, kotoučové ( 2 disky ) |
| Brzdy zadní: | hydraulické,kotoučové ( 1 disk ) |
Kapacity:
| Pohotovostní hmotnost | 194 kg |
| Benzínová nádrž: | 9,0 litrů |
| Max. doporučená rychlost / max. rychlost | 70 km / h / 80 km/h |
| Karoserie: | čtyřkolka |
|---|---|
| Objem: | 350 ccm |
| Palivo: | benzín |
| Rok výroby: | 2010 |
| Stav vozidla: | nové vozidlo |
| Barva: | . |
Bazar
Polaris
Arctic Cat
Kymco
E-TON
Masai
Hytrack
Access Motor
TGB
EMU
SMC